ja_mageia

Economiser sur le coût de la Maintenance

En usage préventif, Sulfabatt se révèle efficace, il préserve la capacité des batteries.

En leur permettant d'aller jusqu'au bout de leur cycle de vie.

Batterie world > Techniques de la batterie
Tableau comparatif des différentes technologies PDF Imprimer Envoyer

 

Type

Densité massique en Wh/kg Densité volumique en Wh/L Tension d'un élément puissance en pointe(massique) en W/kg Durée de vie
(nombre de recharges)
auto-décharge par mois
Plomb/acide 30-50 75-120 2 V 700 400-1200 5 %
Ni-Cd 45-80 80-150 1,2 V  ? 2000 > 20 %
Ni-MH 60-110 220-330 1,2 V 900 1500 > 30 %
Ni-Zn 70-80 120-140 1,65 V 1000 > 1 000 > 20 %
Na-NiCl2 (ZEBRA) 120 180 2,6 V 200 800 ->100%(12%/jour)
Pile alcaline 80-160 ? 1,5-1,65 V[4] ? 25 à 500 < 0,3 %
Li-ion 150-190 220-330 3,6 V 1500 500-1000 10 %
Li-Po 100-130 ? 3,7 V 250 200-300 10 %
Li-PO4 (lithium phosphate) 120-140 190-220 3,2V 800 2000 5%
LMP (lithium metal polymer) 110 110 2,6V 320 ? ?
Li-Air 1500-2500 ? 3,4 V 200  ? ?

 

Source: www.enerzine.com[...]

 

© 2011 | Site créé par Sitenjoomla: création de site web en Joomla!